Šifra proizvoda
Brend
Jedinica mere
Opis proizvoda
Klip renomiranog italijanskog proizvođača.
Proizvodi se od legura aluminijuma sa karikama od livenog gvožđa.
Ta kombinacija je efikasna u smanjenju trenja i dobrom odvođenju toplote.
Osnovne karakteristike koje klip mora da ima :
-Otpornost na habanje
-Izdržljivost na visokim brojevima obrtaja
-Smanjeno trenje za efikasniji rad
-Male tolerancije za bolje performanse
-Efikasno odvođenje toplote
-Dugotrajnost
Istrošenost klipa i karika veća od propisane uzrokuju :
-Slabu kompresiju, koja izaziva
neravnomeran rad, nedostatak snage
i otežano startovanje motora
-Skraćenje radnog veka motora
Nema preporučenih proizvoda
Modeli
Marka | Model | Kubikaža |
---|---|---|
HONDA | BALI SJ50 AF32 2T 50 | - |
HONDA | DIO SR AF18 2T 50 | - |
HONDA | DIO ZX AF28 2T (95-) 50 | - |
HONDA | DIO ZX AF34-AF35 2T (94-) 50 | - |
HONDA | LEAD NH50 MS AF01 2T 50 | - |
HONDA | METROPOLITAN CHF50 2T (02-10) 50 | - |
HONDA | SCOOPY SH AF40 2T 50 | - |
HONDA | SFX AF37 2T 50 | - |
HONDA | SH 2T (84-96) 50 | - |
HONDA | SHADOW SRX50 AF42 2T 50 | - |
HONDA | SXR MM AF37 2T 50 | - |
KYMCO | AGILITY R12 2T 50 | - |
KYMCO | AGILITY R16 2T (10-15) 50 | - |
KYMCO | AGILITY RS NAKED R12 2T (10-15) 50 | - |
KYMCO | AGILITY RS R12 2T (09-12) 50 | - |
KYMCO | BET&WIN 2T (02-08) 50 | - |
KYMCO | DINK 2T (99-02) 50 | - |
KYMCO | DINK CLASSIC 2T (03-07) 50 | - |
KYMCO | DINK LC 2T (99-02) 50 | - |
KYMCO | GRAND DINK 2T (05-12) 50 | - |
KYMCO | GRAND DINK 2T (13-15) 50 | - |
KYMCO | PEOPLE 2T (99-04) 50 | - |
KYMCO | PEOPLE S 2T (05-14) 50 | - |
KYMCO | SUPER 8 2T (09-15) 50 | - |
KYMCO | SUPER 9 2T (00-09) 50 | - |
KYMCO | SUPER 9 LC 2T (00-09) 50 | - |
KYMCO | VITALITY 2T (04-09) 50 | - |
Video
Video nije dodat
360 Video
Deklaracija
Poreklo | Uvoznik | Godina |
---|---|---|
Italia | Moto-bike kać | 2024 |