Loading...
Šifra proizvoda
100120030
Brend
Jedinica mere
kom
Opis proizvoda
Nema opisa za proizvod
Modeli
Marka | Model | Kubikaža |
---|---|---|
KYMCO | BET&WIN (00-07) 250 | - |
KYMCO | BET&WIN (03-07) 125 | - |
KYMCO | DOWNTOWN (09-15) 300 | - |
KYMCO | GRAND DINK (01-09) 250 | - |
KYMCO | MAXXER (06-13) 300 | - |
KYMCO | MAXXER IRS 4X4 (10-13) 450 | - |
KYMCO | MXU (06-08) 500 | - |
KYMCO | MXU (06-14) 300 | - |
KYMCO | MXU I (13-14) 700 | - |
KYMCO | MXU IRS 2X4 (08-13) 400 | - |
KYMCO | MXU IRS 4X4 (11-14) 500 | - |
KYMCO | MXU R 2X4 (10-14) 300 | - |
KYMCO | PEOPLE I.E S (07-15) 200 | - |
KYMCO | PEOPLE S (05-08) 250 | - |
KYMCO | PEOPLE S I.E (07-11) 250 | - |
KYMCO | XCITING I (06-08) 250 | - |
KYMCO | XCITING I (06-12) 500 | - |
KYMCO | XCITING I (08-12) 300 | - |
KYMCO | XCITING IR (07-14) 500 | - |
KYMCO | XCITING IR (08-14) 300 | - |
Video
Video nije dodat
360 Video
Deklaracija
Poreklo | Uvoznik | Godina |
---|---|---|
Taiwan | Moto-bike kać | 2024 |