Loading...
Šifra proizvoda
100120010
Brend
Jedinica mere
kom
Opis proizvoda
Nema opisa za proizvod
Modeli
Marka | Model | Kubikaža |
---|---|---|
KYMCO | BET&WIN (00-02) 125 | - |
KYMCO | BET&WIN (00-07) 250 | - |
KYMCO | BET&WIN (03-07) 125 | - |
KYMCO | BET&WIN 2T (02-08) 50 | - |
KYMCO | DINK 4T (97-98) 125 | - |
KYMCO | DINK CLASSIC (04-07) 200 | - |
KYMCO | DINK DD 4T (06-13) 125 | - |
KYMCO | DINK LC 2T (99-02) 50 | - |
KYMCO | DOWNTOWN (09-15) 300 | - |
KYMCO | GRAND DINK (01-07) 125 | - |
KYMCO | GRAND DINK (01-09) 250 | - |
KYMCO | GRAND DINK (11-15) 300 | - |
KYMCO | KXR (03-07) 250 | - |
KYMCO | MXU (04-07) 250 | - |
KYMCO | PEOPLE (03-05) 250 | - |
KYMCO | PEOPLE I.E S (07-15) 200 | - |
KYMCO | PEOPLE S (05-08) 250 | - |
KYMCO | SUPER 9 LC 2T (00-09) 50 | - |
KYMCO | XCITING (04-06) 250 | - |
KYMCO | XCITING I (08-12) 300 | - |
KYMCO | XCITING I (12-15) 400 | - |
KYMCO | XCITING IR (08-14) 300 | - |
Video
Video nije dodat
360 Video
Deklaracija
Poreklo | Uvoznik | Godina |
---|---|---|
Taiwan | Moto-bike kać | 2024 |